INDIVIDUALE / POSTPAID
PAKO S
Nënshkruani kontratë prej 12 apo 24 muaj dhe përfitoni minuta, sms dhe internet 4G, Pa Limit me të gjithë operatorët në Kosovë.
Me vetëm 10€ në muaj, ju mund të flisni Pa Limit me të gjithë numrat e Z Mobile, 1000 minuta dhe Pa Limit SMS me operatorët kombëtar dhe 10GB internet 4G. Edhe nëse flisni më shumë se minutat e parapaguar, Z Mobile ju ofron çmime të pakrahasueshme në tregun e Kosovës.
Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:
Tashme klientave i’u mjafton vetem leternjoftimi dhe nje fature komunale(si deshmi per adrese te banimit).
Thirrjet vendore(Eur/min) | Tarifa e rregullt | Tarifa e ulet | Tarifa extra e ulet | SMS |
---|---|---|---|---|
Familja dhe Miqt | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
Z Mobile | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
Vala | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,02 |
Ipko Mobile | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
D3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Ptk Fix | 0,07 | 0,07 | 0,07 | / |
Ipko Fix | 0,07 | 0,07 | 0,07 | / |
Informata tjera
- TVSH është e përfshirë në çmime.
- Pas minutit të parë, tarifimi bëhet çdo 15 sekonda.
- Dërgimi i SMS mesazheve në të gjitha shtetet është 0.13 €
Jam në | Thërras në | Pranuesi | SMS Tarifa | Internet 1 MB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vendi i vizituar | Kosovë | Vende tjera | ||||
Shqiperi (Plus) | 0.43/0.73 | 0.43/0.73 | Varësisht nga operatori | 0.22 | 0.16 | 6.25 |
Mal të Zi (Telenor) | 0.78 | 1.03 | 2.03 | 0.30 | 0.22 | 1.72 |
Maqedoni (VIP dhe T-mobile) | 0.78 | 0.78 | 2.03 | 0.26 | 0.22 | 1.72 |
Turqi (Turkcell) | 1.72 | 1.72 | 2.59 | 0.35 | 0.26 | 1.72 |
Zvicer (Orange dhe Swiscom) | 0.78 | 1.03 | 2.03 | 0.30 | 0.22 | 1.72 |
Zona Rajon | 1.03 | 1.51 | 2.50 | 0.43 | 0.43 | 10.00 |
Zona Europe | 0.60 | 0.60 | 2.50 | 0.30 | 0.26 | 6.29 |
Zona Vendet tjera | 2.03 | 2.50 | 3.02 | 0.78 | 0.52 | 10.00 |
Shtetet ku nuk ka marrëveshje roamingu per prepaid shfrytëzues , shërbimet e disponushme jane:
– Realizimi i thirrjeve nuk ësht i mundur
– Dërgimi SMS
– Pranimi SMS
– Pranimi i thirrjeve